Ferienplan
2025
| Sportferien 2025 | Samstag, 8. Februar - Sonntag, 16. Februar |
|---|---|
| Frühlingsferien 2025 | Samstag, 5. April - Montag, 21. April |
| Auffahrtsbrücke 2025 | Donnerstag, 29. Mai - Sonntag, 1. Juni |
| Sommerferien 2025 | Samstag, 5. Juli - Sonntag, 10. August |
| Herbstferien 2025 | Samstag, 20. September - Sonntag, 12. Oktober |
| Winterferien 2025/26 | Samstag, 20. Dezember 2025 - Sonntag, 4. Januar 2026 |
2026
| Sportferien 2026 | Samstag, 7. Februar - Sonntag, 15. Februar |
|---|---|
| Frühlingsferien 2026 | Freitag, 3. April - Sonntag, 19. April |
| Auffahrtsbrücke 2026 | Donnerstag, 14. Mai - Sonntag, 17. Mai |
| Sommerferien 2026 | Samstag, 4. Juli - Sonntag, 9. August |
| Herbstferien 2026 | Samstag, 19. September - Sonntag, 11. Oktober |
| Winterferien 2026/27 | Donnerstag ab Mittag, 24. Dezember 2026 - Sonntag, 10. Januar 2027 |
2027
| Sportferien 2027 | Samstag, 13. Februar - Sonntag, 21. Februar |
|---|---|
| Frühlingsferien 2027 | Samstag, 10. April - Sonntag, 25. April |
| Auffahrtsbrücke 2027 | Donnerstag, 6. Mai - Sonntag, 9. Mai |
| Sommerferien 2027 | Samstag, 3. Juli - Sonntag, 15. August |
| Herbstferien 2027 | Samstag, 25. September - Sonntag, 17. Oktober |
| Winterferien 2027/28 | Freitag ab Mittag, 24. Dezember 2027 - Sonntag, 9. Januar 2028 |
2028
| Sportferien 2028 | Samstag, 12. Februar - Sonntag, 20. Februar |
|---|---|
| Frühlingsferien 2028 | Samstag, 8. April - Sonntag, 23. April |
| Auffahrtsbrücke 2028 | Donnerstag, 25. Mai - Sonntag, 28. Mai |
| Sommerferien 2028 | Samstag, 8. Juli - Sonntag, 13. August |
| Herbstferien 2028 | Samstag, 23. September - Sonntag, 15. Oktober |
| Winterferien 2028/29 | Samstag, 23. Dezember 2028 - Sonntag, 7. Januar 2029 |
2029
| Sportferien 2029 | Samstag, 10. Februar - Sonntag, 18. Februar |
|---|---|
| Frühlingsferien 2029 | Samstag, 7. April - Sonntag, 22. April |
| Auffahrtsbrücke 2029 | Donnerstag, 10. Mai - Sonntag, 13. Mai |
| Sommerferien 2029 | Samstag, 7. Juli - Sonntag, 12. August |
| Herbstferien 2029 | Samstag, 22. September - Sonntag, 14. Oktober |
| Winterferien 2029/30 | Samstag, 22. Dezember 2029 - Sonntag, 6. Januar 2030 |
- Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag, Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahmen: vor den Sommerferien ist Schulschluss am Freitagmittag).
- Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Wochen 27 bis 32), z.B. im Schuljahr 2026/27